.FCPA - Dateierweiterung
FCPA ist die Datendatei zur Kostenbericht.
| Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
| Dateierweiterung | .fcpa |
| Format | N/A |
| Entwickler von | Michigan Department of Community Health |
| Kategorie | Accounting |
FCPA ist die Datendatei zur Kostenbericht.
| Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
| Dateierweiterung | .fcpa |
| Format | N/A |
| Entwickler von | Michigan Department of Community Health |
| Kategorie | Accounting |
Die FCPA -Dateiverlängerung ist mit dem elektronischen Kostenbericht für Microsoft Excel vom Michigan Department of Community Health verbunden. Eine *.FCPA -Datei enthält die Daten zur Kostenbericht für Beamte.