.FCPR - Dateierweiterung
FCPR ist die Datendatei zur Kostenbericht.
Funktionen | Beschreibung |
---|---|
Dateierweiterung | .fcpr |
Format | N/A |
Entwickler von | Michigan Department of Community Health |
Kategorie | Accounting |
FCPR ist die Datendatei zur Kostenbericht.
Funktionen | Beschreibung |
---|---|
Dateierweiterung | .fcpr |
Format | N/A |
Entwickler von | Michigan Department of Community Health |
Kategorie | Accounting |
Die FCPR -Dateierweiterung ist dem elektronischen Kostenbericht für Microsoft Excel zugeordnet. Eine *.FCPR -Datei enthält die Daten zur Kostenbericht für Beamte.