.FCPA - Estensione file
FCPA è un file di dati sui rapporti sui costi ufficiali.
Caratteristiche | Descrizione |
---|---|
Estensione file | .fcpa |
Formato | N/A |
Sviluppatore di | Michigan Department of Community Health |
Categoria | Accounting |
FCPA è un file di dati sui rapporti sui costi ufficiali.
Caratteristiche | Descrizione |
---|---|
Estensione file | .fcpa |
Formato | N/A |
Sviluppatore di | Michigan Department of Community Health |
Categoria | Accounting |
L'estensione del file FCPA è associata al rapporto sui costi elettronici per Microsoft Excel dal Dipartimento della Salute della comunità del Michigan. Il file A *.FCPA contiene dati sui costi degli ufficiali.