.F02 - Bestandsextensie
F02 is HEC-Ras Flow-gegevens.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .f02 |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | U.S. Army Corps of Engineers |
| Categorie | Various data |
F02 is HEC-Ras Flow-gegevens.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .f02 |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | U.S. Army Corps of Engineers |
| Categorie | Various data |
De F02-bestandsuitbreiding is geassocieerd met de HEC-Ras, een rivieranalysesysteem voor Microsoft Windows-besturingssysteem, ontwikkeld door US Army Corps of Engineers.
Het F02 -bestand slaat stroomgegevens op.