.F02 - Extension de fichier
F02 est des données de flux HEC-RAS.
| Fonctionnalités | Description |
|---|---|
| Extension de fichier | .f02 |
| Format | N/A |
| Développeur par | U.S. Army Corps of Engineers |
| Catégorie | Various data |
F02 est des données de flux HEC-RAS.
| Fonctionnalités | Description |
|---|---|
| Extension de fichier | .f02 |
| Format | N/A |
| Développeur par | U.S. Army Corps of Engineers |
| Catégorie | Various data |
L'extension du fichier F02 est associée à la HEC-Ras, un système d'analyse de la rivière pour le système d'exploitation Microsoft Windows, développé par le US Army Corps of Engineers.
Le fichier F02 stocke les données de flux.