.CATRASTER - Bestandsextensie
CATRASTER is Catia Raster File.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .catraster |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | Dassault Systèmes S.A. |
| Categorie | 3d graphics |
CATRASTER is Catia Raster File.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .catraster |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | Dassault Systèmes S.A. |
| Categorie | 3d graphics |
De Catraster File Extension is voornamelijk gerelateerd aan CATIA 3D Graphics CAD -software van Dassault Systemes en gebruikt voor een van de standaardbestandstypen. Waarschijnlijk een rasterversie van een standaard CAD -tekening.