.CATRASTER - Extensión de archivo
CATRASTER es el archivo Raster de Catia.
| Características | Descripción |
|---|---|
| Extensión de archivo | .catraster |
| Formato | N/A |
| Desarrollador por | Dassault Systèmes S.A. |
| Categoría | 3d graphics |
CATRASTER es el archivo Raster de Catia.
| Características | Descripción |
|---|---|
| Extensión de archivo | .catraster |
| Formato | N/A |
| Desarrollador por | Dassault Systèmes S.A. |
| Categoría | 3d graphics |
La extensión del archivo CatRaster está relacionada principalmente con el software CAD CATIA 3D Graphics de los sistemas Dassault y se utiliza para uno de sus tipos de archivos predeterminados. Probablemente una versión ráster de un dibujo CAD estándar.