.3DMAP - Bestandsextensie
3DMAP is CATIA 3DMAP -gegevens.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .3dmap |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | Dassault Systèmes S.A. |
| Categorie | 3d graphics |
3DMAP is CATIA 3DMAP -gegevens.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .3dmap |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | Dassault Systèmes S.A. |
| Categorie | 3d graphics |
De 3DMAP -bestandsextensie is voornamelijk gerelateerd aan CATIA, een CAD -software van Dassault Systemes, beschikbaar voor Microsoft Windows.
Het is een van de vele 3D CAD -formaten die door dit platform worden gebruikt.