.3DMAP File
.3dmap is CATIA 3dmap data
| Features | Description |
|---|---|
| File Extension | .3dmap |
| Format | N/A |
| Created by | Dassault Systèmes S.A. |
| Category | 3d graphics |
.3dmap is CATIA 3dmap data
| Features | Description |
|---|---|
| File Extension | .3dmap |
| Format | N/A |
| Created by | Dassault Systèmes S.A. |
| Category | 3d graphics |
What's on this Page
The 3dmap file extension is mainly related to CATIA, a CAD software from Dassault Systemes, available for Microsoft Windows.
It is one of the many 3D CAD formats used by this platform.