.CATRASTER File
.catraster is CATIA raster file
| Features | Description |
|---|---|
| File Extension | .CATRaster |
| Format | N/A |
| Created by | Dassault Systèmes S.A. |
| Category | 3d graphics |
.catraster is CATIA raster file
| Features | Description |
|---|---|
| File Extension | .CATRaster |
| Format | N/A |
| Created by | Dassault Systèmes S.A. |
| Category | 3d graphics |
What's on this Page
The CATRASTER file extension is mainly related to CATIA 3D Graphics CAD software from Dassault Systemes and used for one of its default file types. Probably a raster version of a standard CAD drawing.