.TIFW - Bestandsextensie
TIFW is Blender GIS World File.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .tifw |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | Stichting Blender Foundation |
| Categorie | GIS |
TIFW is Blender GIS World File.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .tifw |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | Stichting Blender Foundation |
| Categorie | GIS |
De TIFW -bestandsuitbreiding wordt vaak gebruikt door Blender GIS, een set tools en extensies voor Blender 3D -grafische en modelleringssoftware voor verschillende platforms.
Het TIFW -bestand bevat georeferentie voor rasterkaartafbeeldingen die zijn opgeslagen in TIF -indeling.