.MSYS - Bestandsextensie
MSYS is Mapsys -kaart.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .msys |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | Geotop |
| Categorie | GIS |
MSYS is Mapsys -kaart.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .msys |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | Geotop |
| Categorie | GIS |
De extensie van MSYS -bestand is gekoppeld aan de MAPSYS, een applicatie voor Microsoft Windows -besturingssysteem die wordt gebruikt om digitale kaarten te maken die zijn ontwikkeld door Geotop.
Het MSYS -bestand slaat kaartgegevens op.