.MEA - Bestandsextensie
MEA is Mastersizer 2000 Sample Analysis -gegevens.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .mea |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | Malvern Instruments Ltd. |
| Categorie | Various data |
MEA is Mastersizer 2000 Sample Analysis -gegevens.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Bestandsextensie | .mea |
| Formaat | N/A |
| Ontwikkelaar door | Malvern Instruments Ltd. |
| Categorie | Various data |
De MEA -bestandsuitbreiding is gekoppeld aan de Mastersizer 2000, een deeltjesgrootte analyserend apparaat en dezelfde benoemde analysesoftware voor Microsoft Windows.
Het MEA -bestand slaat enkele soort voorbeeldanalysegegevens op voor mastersizer.