.RVR - Dateierweiterung
RVR sind Daten von Spefo Stern Spectra -Analyse.
| Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
| Dateierweiterung | .rvr |
| Format | N/A |
| Entwickler von | Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic |
| Kategorie | Various data |
RVR sind Daten von Spefo Stern Spectra -Analyse.
| Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
| Dateierweiterung | .rvr |
| Format | N/A |
| Entwickler von | Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic |
| Kategorie | Various data |
Die RVR -Dateierweiterung ist mit dem Spefo verbunden, einer sehr spezifischen Software, die vom Astronomischen Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik erstellt wurde.
Die RVR -Datei speichert Stellar Spectra -Analysedaten