.GVT - Dateierweiterung
GVT ist Geovisu Tracklogs -Datei.
| Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
| Dateierweiterung | .gvt |
| Format | N/A |
| Entwickler von | GeoVisu Development Team |
| Kategorie | GIS |
GVT ist Geovisu Tracklogs -Datei.
| Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
| Dateierweiterung | .gvt |
| Format | N/A |
| Entwickler von | GeoVisu Development Team |
| Kategorie | GIS |
Die GVT -Dateierweiterung ist mit dem Geovisu verbunden, diese Software wurde vom Geovisu -Entwicklungsteam entwickelt. Die Datei enthält Daten, die von Garmin und Navilink GPS -Empfängern heruntergeladen wurden. Die GVT -Erweiterungsdatei befindet sich im ASCII -Textformat.