.CVL - Dateierweiterung
CVL ist das Format der Küstenvektor -Listing -Datei.
| Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
| Dateierweiterung | .cvl |
| Format | N/A |
| Entwickler von | SourceForge.net |
| Kategorie | Vector graphic |
CVL ist das Format der Küstenvektor -Listing -Datei.
| Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
| Dateierweiterung | .cvl |
| Format | N/A |
| Entwickler von | SourceForge.net |
| Kategorie | Vector graphic |
Die CVL -Dateierweiterung ist mit dem Format der Coastal Vector Listing Datei zugeordnet.
Zuordnungsdatei für GPS -Plotten und Küstenumlaufdaten im Vektorformat. Es ist sehr ähnlich zu MapInfo -Importdateien (MIF).