.SUML - Estensione file
SUML è un diagramma UML semplice viola.
Caratteristiche | Descrizione |
---|---|
Estensione file | .suml |
Formato | N/A |
Sviluppatore di | Suml |
Categoria | Document |
SUML è un diagramma UML semplice viola.
Caratteristiche | Descrizione |
---|---|
Estensione file | .suml |
Formato | N/A |
Sviluppatore di | Suml |
Categoria | Document |
L'estensione del file SUML è associata all'editor Violet, un editor UML (Unified Modeling Language) per piattaforme Microsoft Windows, Linux e Java.
Il file Suml contiene diagramma UML di Violet.