.NAVREP - Extension de fichier
NAVREP est les données CATIA.
Fonctionnalités | Description |
---|---|
Extension de fichier | .navrep |
Format | N/A |
Développeur par | Dassault Systèmes S.A. |
Catégorie | Various data |
NAVREP est les données CATIA.
Fonctionnalités | Description |
---|---|
Extension de fichier | .navrep |
Format | N/A |
Développeur par | Dassault Systèmes S.A. |
Catégorie | Various data |
L'extension de fichier Navrep est associée à la CATIA, un programme CAD, CAM et CAE pour Microsoft Windows et les systèmes d'exploitation basés sur Unix, développés par Dassault Systèmes SA
Le fichier Navrep stocke une sorte de données utilisées par le logiciel CATIA.