.MRR - Extension de fichier
MRR est les données de la carte MapInfo.
| Fonctionnalités | Description |
|---|---|
| Extension de fichier | .mrr |
| Format | N/A |
| Développeur par | Pitney Bowes Software Inc. (MapInfo) |
| Catégorie | GIS |
MRR est les données de la carte MapInfo.
| Fonctionnalités | Description |
|---|---|
| Extension de fichier | .mrr |
| Format | N/A |
| Développeur par | Pitney Bowes Software Inc. (MapInfo) |
| Catégorie | GIS |
L'extension de fichier MRR est associée à la MapInfo, une application de mappage de bureau pour le système d'exploitation Microsoft Windows, développée par Pitney Bowes Software.
Le fichier MRR contient une carte raster multi-résolution utilisée par le programme MapInfo.