.GROB - Extension de fichier
GROB est un fichier bitmap d'objet graphique.
Fonctionnalités | Description |
---|---|
Extension de fichier | .grob |
Format | N/A |
Développeur par | Hewlett-Packard |
Catégorie | Raster Image |
GROB est un fichier bitmap d'objet graphique.
Fonctionnalités | Description |
---|---|
Extension de fichier | .grob |
Format | N/A |
Développeur par | Hewlett-Packard |
Catégorie | Raster Image |
Le format .GROB du fichier bitmap), qui est utilisé par Hewlett-Packard Scientific Graphing Calculator (HP-48, HP-49). Le fichier contient un graphique ou un graphique.