.J2W - Extensión de archivo
J2W es Arcexplorer World.
| Características | Descripción | 
|---|---|
| Extensión de archivo | .j2w | 
| Formato | N/A | 
| Desarrollador por | Esri | 
| Categoría | GIS | 
J2W es Arcexplorer World.
| Características | Descripción | 
|---|---|
| Extensión de archivo | .j2w | 
| Formato | N/A | 
| Desarrollador por | Esri | 
| Categoría | GIS | 
La extensión del archivo J2W está asociada con aplicaciones SIG (sistema de información geográfica), como Arcexplorer, ArcView y Arcinfo para Microsoft Windows, desarrollado por ESRI.
El archivo J2W almacena información de transformación del mundo real para imagen.